L7912CD2T-TR
L7912CD2T-TR
ПроизводительSTMicroelectronics
Партномер производителяL7912CD2T-TR
Количество на складе79 шт (1 склад)
ОписаниеPower Management (PMIC) STMicroelectronics L7912CD2T-TR
DatasheetDatasheet
79 шт.
Ti-StoreХарактеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | Регуляторы напряжения - линейные регуляторы, регуляторы с низким уровнем падения напряжения (LDO) |
| Производитель | STMicroelectronics |
| Вес | 2.086 |
| Operating Temperature | 0℃~+150℃@(Tj) |
| Output Current | 1.5A |
| Quiescent Current | 3mA |
| Output Type | Fixed |
| Number of Outputs | 1 |
| Operating Voltage | 35V |
| Features | Over Temperature Protection;Short Circuit Protection |
| Standby Current | 3mA |
| Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | 60dB@(120Hz) |
| Output Polarity | Negative electrode |
| Maximum Input Voltage | 35V |
| Noise | 200uV |
| Feature | Thermal Protection(TSD);Short-Circuit Protection |
| Output Voltage | 12V |
| Dropout Voltage | 1.1V@(1A) |
| Output Configuration | Negative |
| Voltage Dropout | 1.1V@(1A) |
