Поиск
Результаты поиска
Товаров
на странице
на странице
| Доступно на складе | Производитель | Партномер производителя | Описание | Упаковка | Рабочая температура | Вольтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reliable Stock2 878 шт | HUAWEI | VS1H4R7MC054000CE0 | Конденсатор электролитический стандартный 4.7мкФ 20% 50В (5 Х 5.4мм) для поверхностного монтажа 25мА 2000часов 85°С лента на катушке | |||
Reliable Stock4 400 шт | HUAWEI | VS1H101MF105000CE0 | Конденсатор электролитический стандартный 50В 100мкФ ±20% (8 Х 10.5мм) для поверхностного монтажа 350мА 2000часов 85°С лента на катушке | |||
Reliable Stock11 601 шт | HUAWEI | VS1H100ME054000CE0 | Конденсатор электролитический стандартный 10мкФ 50В ±20% (6.3х5.4мм) для поверхностного монтажа 56мА 2000час 85°С лента на катушке | |||
Reliable Stock17 289 шт | HUAWEI | VS1H220ME054000CE0 | Конденсатор электролитический стандартный 22мкФ 20% 50В (6.3 Х 5.4мм) для поверхностного монтажа 71мА 2000часов 85°С лента на катушке | |||
Reliable Stock2 023 шт | HUAWEI | GV1E331MG105000CR0ST | Полимерный гибридный алюминиевый конденсатор 330мкФ 25В ±20% (10 X 10мм) для поверностного монтажа 0.02Ом 2500мА 10000час 105°C лента на катушке | |||
Reliable Stock18 647 шт | HUAWEI | VP1E102MG125000CE0 | Конденсатор электролитический низкоимпедансный 1000мкФ ±20% 25В (10 Х 12.5мм) для поверхностного монтажа 2000часов 105C лента на катушке | |||
Reliable Stock975 шт | HUAWEI | VB1E221MF105000CE0 | конденсатор электролитический низкоимпедансный 25В 220мкФ ±20%, 2000 часов, 10х10.5мм | |||
Reliable Stock9 618 шт | HUAWEI | VS1E101ME077000CE0 | Конденсатор электролитический стандартный 25В 100мкФ ±20% (6.3 Х 7.7мм) для поверхностного монтажа 143мА 2000часов 85°C лента на катушке | |||
Reliable Stock10 058 шт | HUAWEI | VS1E470ME054000CE0 | Конденсатор электролитический стандартный 25В 47мкФ ±20% (6.3 Х 5.4мм) для поверхностного монтажа 70мА 2000часов 85°C лента на катушке | |||
Reliable Stock1 362 шт | HUAWEI | VB1C471MF105000CE0 | Конденсатор электролитический низкоимпедансный для поверхностного монтажа 16В 470мкФ ±20%, 2000часов, 600mA, 8*10.5 | |||
Reliable Stock122 шт | HUAWEI | VS1V100MC054000CE0 | Конденсатор электролитический стандартный 10мкФ 20% 35В (5 Х 5.4мм) для поверхностного монтажа 41мА 2000часов 85°С лента на катушке | |||
Reliable Stock17 850 шт | HUAWEI | VB1C681MG105000CE0 | Конденсатор электролитический низкоимпедансный для поверхностного монтажа 16В 680мкФ ±20%, 2000часов, 10.3*10.5 | |||
| HUAWEI | GF1E471MG125Z35CE0 | Конденсатор алюминиевый электролитический 470мкФ 25В ±20% (10 X 12.5мм) 3000час 105°С | ||||
| HUAWEI | VB1H102ML165000CE0 | SMD Конденсатор алюминиевый электролитический 50В, 1000мкФ ±20%, размер 16 X 16.5мм, 2000ч, -55°С - +105°С. | ||||
| HUAWEI | VB1H221MG105000CE0 | SMD Конденсатор алюминиевый электролитический 50В, 220мкФ ±20%, размер 10 X 10.5мм, ток пульсации 670мА, 2000ч, -55°С - +105°С. | ||||
| HUAWEI | VB1H470ME077000CE0 | SMD Конденсатор алюминиевый электролитический 50В, 47мкФ ±20%, размер 6.3 X 7.7мм, ток пульсации 185мА, 2000ч, -55°С - +105°С. | ||||
| HUAWEI | VB1H330ME077000CE0 | SMD Конденсатор алюминиевый электролитический 50В, 33мкФ ±20%, размер 6.3 X 7.7мм, 2000ч, -55°С - +105°С. | ||||
| HUAWEI | VB1H2R2MB054000CE0 | SMD Конденсатор алюминиевый электролитический 50В, 2.2мкФ ±20%, размер 4 X 5.4мм, 2000ч, -55°С - +105°С. | ||||
| HUAWEI | VB1V152ML165000CE0 | SMD Конденсатор алюминиевый электролитический 35В, 1500мкФ ±20%, размер 16 X 16.5мм, 2000ч, -55°С - +105°С. | ||||
| HUAWEI | VB1V221MF105000CE0 | SMD Конденсатор алюминиевый электролитический 35В, 220мкФ ±20%, размер 8 X 10.5мм, ток пульсации 850мА, 2000ч, -55°С - +105°С. |
VS1H4R7MC054000CE0
VS1H101MF105000CE0
VS1H100ME054000CE0
VS1H220ME054000CE0
GV1E331MG105000CR0ST
VP1E102MG125000CE0
VB1E221MF105000CE0
VS1E101ME077000CE0
VS1E470ME054000CE0
VB1C471MF105000CE0
VS1V100MC054000CE0
VB1C681MG105000CE0
GF1E471MG125Z35CE0
VB1H102ML165000CE0
VB1H221MG105000CE0
VB1H470ME077000CE0
VB1H330ME077000CE0
VB1H2R2MB054000CE0
VB1V152ML165000CE0
Товаров
на странице
на странице


