Поиск
Результаты поиска
Товаров
на странице
на странице
| Доступно на складе | Производитель | Партномер производителя | Описание | Упаковка | Рабочая температура | Вольтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEM | HAT 1000-S | |||||
| LEM | LES 25-NP | |||||
| LEM | HAT 600-S | Двунаправленный датчик тока с разомкнутым контуром на основе эффекта Холла AC/DC, чувствительность по току 600А, монтаж на корпус | ||||
| LEM | HTA 200-S | |||||
| LEM | HTA 100-S | |||||
| LEM | LA100P | Датчик тока на эффекте Холла 100А | ||||
| LEM | LF1005-S/SP16 3PCS SP | Датчик тока 1000А | ||||
| LEM | LT300-T/SP51 | |||||
| LEM | LESR 6-NP/SP1 | Трансформатор тока 6А 6:1 | ||||
| LEM | CKSR 15-NP | |||||
| LEM | LF 510-S | |||||
| LEM | LF 310-S | |||||
| LEM | LTS25-NP | Датчик тока серия LTS ±80A ±0.2% выход по напряжению питание 5В | ||||
| LEM | CAS 25-NP | |||||
| LEM | LTS 6-NP | |||||
| LEM | CTSR 0.3-P | |||||
| LEM | LA 25-NP | |||||
| LEM | CDSR 0.07-NP | Датчик тока. Первичный ток 32 A RMS, диапазон измерения переменного и постоянного тока 150 ± мА, SPI и аналоговый выход, тестовая обмотка, Vcc при 3,3 В, от -40°C до 85°C, полоса пропускания 2 кГц | ||||
| LEM | LA25-NP | Датчик тока, до 25 А, на плату (ТНТ) | ||||
| LEM | HAS 300-S |
LF1005-S/SP16 3PCS SP
Товаров
на странице
на странице


