Поиск
Результаты поиска
Товаров
на странице
на странице
| Товар | Цена | Количество |
|---|---|---|
| Авторизация | ||
| Авторизация | ||
| Авторизация | ||
| Авторизация | ||
| Авторизация | ||
| Авторизация | ||
| Авторизация | ||
| Авторизация | ||
| Авторизация | ||
| Авторизация | ||
| Авторизация | ||
| Авторизация | ||
| Авторизация |
| Доступно на складе | Производитель | Партномер производителя | Описание | Упаковка | Рабочая температура | Вольтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ti-Store0 шт | Rubycon | 25MXG47000MEFCSN35X50 | Capacitors Rubycon 25MXG47000MEFCSN35X50 | -25℃~+105℃ | ||
| Rubycon | 25PX1000MEFCT810X16 | |||||
| Rubycon | 400BXW100MEFR18X25 | |||||
| Rubycon | 10WXA1000MEFCT810X9 | |||||
| Rubycon | 50SEV100M10X10.5 | |||||
| Rubycon | 6.3TZV1000M8X10.5 | |||||
| Rubycon | 25PX1000MEFC10X16 | |||||
| Rubycon | 25PJV470M10X10.5 | |||||
| Rubycon | 400BXW47MEFR16X20 | |||||
| Rubycon | 450BXW180MEFR18X50 | Конденсатор радиальный 180мкФ 450В ±20% 18*50 105° | ||||
| Rubycon | 400MXK390MEFCSN22X50 | |||||
| Rubycon | 63PZF56M10X9 | |||||
| Rubycon | 100RX304R7M8X11.5 |
25MXG47000MEFCSN35X50
25PX1000MEFCT810X16
400BXW100MEFR18X25
10WXA1000MEFCT810X9
50SEV100M10X10.5
6.3TZV1000M8X10.5
25PX1000MEFC10X16
25PJV470M10X10.5
400BXW47MEFR16X20
450BXW180MEFR18X50
400MXK390MEFCSN22X50
Товаров
на странице
на странице






